レート設定
各プレイヤーのレートを手動で設定します(目安: 1000=控えめ / 1200=普通 / 1400=強い)。 レーン別を空欄にすると総合レートで評価されます。ルーレットの「戦績バランス考慮」で使われます。
| プレイヤー | 総合 | TOP | JG | MID | ADC | SUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はちわれ#6666 | ||||||
| akki#EVWG | ||||||
| RokomonTwitch#smile | ||||||
| あんころもち#JP1 | ||||||
| 恥の多い生涯を送ってきました#6925 | ||||||
| こんばんは#0927 | ||||||
| おたきやん#9794 | ||||||
| 銀白のタカちゃん#4935 | ||||||
| NattooU#JP1 | ||||||
| Shiva#JP1 | ||||||
| もつぅぅ#soul | ||||||
| yakubon#5545 | ||||||
| もみおんおんお#JP1 | ||||||
| ヤサカ#0792 | ||||||
| Chivas Regal#ØNE | ||||||
| 佐々木久美#JP1 | ||||||
| Elpic#pic | ||||||
| 61ue#udyr | ||||||
| 今日のプリウス#JP1 | ||||||
| 黑人の握った寿司#JP1 | ||||||
| Shaнghai Librâry#JP1 | ||||||
| SFTM#0226 | ||||||
| ShiroInu#7777 | ||||||
| あおさとしじみ10食入#料亭の味 | ||||||
| ノンビリナ キノコージュ#doku | ||||||
| 天和ガイア#JP1 | ||||||
| らいすぼっと#0925 | ||||||
| パンケーキ明智#P5R |
編集パスワードはサーバーで設定されている場合のみ必要です。