⚔️ LoLカスタム戦トラッカー

ヤサカ#0792

戦績
18戦 8勝10敗(44.4%)
KDA
2.57(平均 6.5 / 5.6 / 7.9)
平均ダメージ
26,099
分間CS
6.0

レーン別成績

レーン試合数勝敗勝率KDA平均ダメージ分間CS
TOP 1 0勝1敗
0.0%
1.71 30,343 4.9
JG 6 0勝6敗
0.0%
1.59 13,020 4.8
MID 3 3勝0敗
100.0%
4.0 20,399 5.9
ADC 8 5勝3敗
62.5%
3.33 37,515 7.0

チャンピオン別成績

チャンピオン試合数勝敗勝率KDA平均ダメージ分間CS
スモルダー 3 2勝1敗
66.7%
2.69 41,713 6.8
ミス・フォーチュン 3 2勝1敗
66.7%
4.23 35,257 7.4
マルザハール 2 2勝0敗
100.0%
10.0 19,481 6.5
ブライアー 2 1勝1敗
50.0%
1.29 15,309 4.5
ニーコ 2 0勝2敗
0.0%
1.92 15,904 4.6
アムム 2 0勝2敗
0.0%
2.27 13,519 5.1
ジンクス 1 1勝0敗
100.0%
2.86 24,767 6.6
メル 1 0勝1敗
0.0%
3.57 44,442 6.8
ダイアナ 1 0勝1敗
0.0%
0.7 10,892 4.9
モルデカイザー 1 0勝1敗
0.0%
1.71 30,343 4.9

直近の試合

日時チャンピオン勝敗K / D / ACSダメージ
2026-10-07 23:12 アムム JG 敗北 2 / 4 / 7 195 14,588 詳細
2026-10-04 23:27 ブライアー MID 勝利 1 / 7 / 9 161 22,237 詳細
2026-09-19 02:15 ブライアー JG 敗北 4 / 7 / 4 124 8,380 詳細
2026-09-17 22:50 マルザハール MID 勝利 5 / 3 / 7 204 23,787 詳細
2026-09-06 02:52 モルデカイザー TOP 敗北 7 / 7 / 5 210 30,343 詳細
2026-09-06 01:49 ニーコ JG 敗北 1 / 5 / 8 125 15,250 詳細
2026-09-06 00:51 ダイアナ JG 敗北 1 / 10 / 6 152 10,892 詳細
2026-09-03 00:56 アムム JG 敗北 4 / 7 / 12 136 12,450 詳細
2026-09-02 23:58 スモルダー ADC 敗北 2 / 7 / 3 151 9,411 詳細
2026-07-22 23:37 スモルダー ADC 勝利 7 / 3 / 7 253 68,965 詳細
2026-07-22 22:36 メル ADC 敗北 17 / 7 / 8 250 44,442 詳細
2026-07-02 23:59 ミス・フォーチュン ADC 敗北 11 / 7 / 9 287 39,887 詳細
2026-07-02 22:56 ミス・フォーチュン ADC 勝利 8 / 5 / 10 210 25,506 詳細
2026-06-25 22:53 ミス・フォーチュン ADC 勝利 11 / 1 / 6 262 40,377 詳細
2026-06-25 21:59 ニーコ JG 敗北 7 / 8 / 9 183 16,557 詳細
2026-06-20 23:20 マルザハール MID 勝利 8 / 0 / 10 182 15,174 詳細
2026-06-20 22:20 スモルダー ADC 勝利 13 / 6 / 11 253 46,764 詳細
2026-06-20 21:23 ジンクス ADC 勝利 8 / 7 / 12 221 24,767 詳細
← ランキングへ戻る